Методика оценки влияния маркетинга на прибыль 
предприятияОбщая теория маркетинга / Эффективность маркетинга /  Методика оценки влияния маркетинга на прибыль 
предприятияСтраница 4
В основу разработки методики для предприятий была положена балльная оценка комплекса маркетинга.
Обработка данных (табл. 24.4) производилась на персональном компьютере по специально разработанным программам.
Таблица 24.4
Исходные данные для экономико-статистического анализа
|  		
 Предприя тия  |  		 		
 Результа-тивный признак – прибыль, тыс. руб., Y  |  		 		
 Факторные признаки  |  	||||
|  		
 валовая продукция, Y 
 тыс. руб.  |  		 		
 стоимость основных фондов, Y тыс. руб.  |  		 		
 численность работников, человек  |  		 		
 коэффициент специализации единицы  |  		 		
 коэффициент комплекса маркетинга, единицы  |  	||
|  		
 X 1  |  		 		
 Х 2  |  		 		
 Х 3  |  		 		
 X 4  |  		 		
 Х 5  |  	||
|  		
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  		 		
 112,5 113,7 193,2 125 173,4 81,4 106,4 72,6 110,7 146,3 112,9 105,9 134,5 91,4 98,4 107,6 102,3  |  		 		
 1404,5 1709,8 1808,7 1437,1 1496,1 1034,3 1335.0 1256,1 1581,4 1826,5 1697,7 1294,6 1174,7 1180,9 1319,0 1460,0 1478,3  |  		 		
 345,9 431,9 886,2 484,2 724,6 200,7 317,6 156,1 364,3 554,2 387,7 302,5 483,9 220,1 243,6 347,3 313,5  |  		 		
 170 225 238 181 177 179 162 159 255 275 251 154 215 165 156 202 186  |  		 		
 0,313 0,285 0,398 0,322 0,367 0,206 0,314 0,187 0,319 0,338 0,219 0,214 0,324 0,217 0,207 0,316 0,211  |  		 		
 0,061 0,067 0,089 0,076 0,085 0,039 0,049 0,038 0,054 0,083 0,064 0,044 0,075 0,039 0,040 0,053 0,044  |  	
На основе факторов с наиболее существенными значениями коэффициентов корреляции были построены регрессионные функции следующего вида:
 
где Прасч. – прибыль.
Данные факторного анализа работы обследованных предприятий представлены в табл. 24.5, параметры полученных уравнений регрессии – в табл. 24.6
Таблица 24.5
Факторный анализ функционирования обследованных хозяйств
|  		
 Факторы  |  		 		
 Корреляционная матрица признаков  |  	||||||||||
|  		
 Y  |  		 		
 Х 1  |  		 		
 Х 2  |  		 		
 Х 3  |  		 		
 X 4  |  		 		
 Х 5  |  	||||||
|  		
 X1  |  		 		
 1,000000  |  		 		
 0,612359  |  		 		
 0,990153  |  		 		
 0,458795  |  		 		
 0,842008  |  		 		
 0,911056  |  	|||||
|  		
 X2  |  		 		
 
  |  		 		
 1,000000  |  		 		
 0,649343  |  		 		
 0,754246  |  		 		
 0,519371  |  		 		
 0,653003  |  	|||||
|  		
 X3  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 1,000000  |  		 		
 0,494956  |  		 		
 0,840411  |  		 		
 0,925908  |  	|||||
|  		
 Х4  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 1,000000  |  		 		
 0,447589  |  		 		
 0,586315  |  	|||||
|  		
 Х5  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 1,000000  |  		 		
 0,843121  |  	|||||
|  		
 Х6  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 
  |  		 		
 1,000000  |  	|||||
|  		
 Вектор средних значений признаков  |  	|||||||||||
|  		
 Y  |  		 		
 Х1  |  		 		
 Х2  |  		 		
 Х3  |  		 		
 Х4  |  		 		
 Х5  |  	||||||
|  		
 116,99  |  		 		
 1440,86  |  		 		
 397,90  |  		 		
 197,06  |  		 		
 0,28  |  		 		
 0,06  |  	||||||
Смотрите также
Практическая часть
   В практической части мы сравним телевизоры.
Для сравнения были выбраны следующие товары:
Таблица 1
 
  
 
 
  
  Товар
  
  
  Диагональ
  
  
  Предполагаемый срок службы
  
  ...
   
Стратегии маркетинга в условиях конкуренции
   ♦ Конкурентные стратегии хозяйственного портфеля ♦ Конкурентные стратегии на 
функциональном уровне ♦ Оценка конкурентоспособности товара (услуги) ♦ Вопросы и 
задания ♦ ...
   
Качества маркетолога
   Маркетинг - деятельность, направленная на продвижение продукции к  потребителю, занятие определенной рыночной ниши путем исследования  рыночной конъюнктуры сложившейся группы товаров на рынке. Цель ма ...